Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SORAYA SOTILLO MARTINEZ
PORTAVOZ
PP (PARTIDO POPULAR) HORTALEZA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
931,89 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/06/2020 18:23:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADA EN DERECHO | UCM | 2008 | 2015 |
MASTER DE PRACTICA JURIDICA | CEIJ | 2015 | 2016 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MEDIACION ESPECIALIZACION EN CIVIL Y MERCANTIL | ICAM | 2018 | 2019 |
SUPERIOR EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS | ICAM | 2019 | 2019 |
SUPERIOR EN DERECHO LABORAL | ICAM | 2019 | 2019 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | A - Usuario básico |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
COORDINADORA GENERAL | NUEVAS GENERACIONES HORTALEZA | 2017 | |
Distinciones y otros méritos
Medalla a los servicios prestados UCM, por ser Consejera de Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid. (Octubre de 2012- Mayo 2014)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar