Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ALBA CRISTINA LEDESMA PEÑA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO CIUDAD LINEAL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/10/2023 12:34:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | Universidad Carlos III de Madrid | 2011 | 2017 |
Máster de Acceso a la Abogacía | Universidad Autónoma de Madrid | 2017 | 2019 |
Experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías | Universidad Autónoma de Madrid | 2019 | 2019 |
Master in European Union Law | Universidad Carlos III de Madrid | 2019 | 2021 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Alemán | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar Administrativo | 2018 | NS | Asesor del Grupo Municipal Socialista | Otras Administraciones Locales | 2018 | 2019 |
Técnico Senior | 2023 | II | Asesor Jurídico | Administración General del Estado | 2023 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Abogada | Despacho propio | 2020 | 2021 |
Técnico Jurídico en Planificación Hidrológica | TRAGSATEC | 2021 | 2022 |
Abogada RGPD | RANDSTAD/L'Oréal | 2022 | 2022 |
Abogada Sancionador | TRAGSATEC | 2022 | 2023 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Secretaria de Igualdad, Participación Comercio e Inovación | Agrupación Socialista de Ciudad Lineal | 2022 | |
Miembro de la Comisión de Garantías | Juventudes Socialistas de Madrid | 2023 |
Publicaciones relevantes
2023 - "Voces de la diáspora dominicana en España II"
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar