Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
RAMIRO ESCRIBANO MOLINERO
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO CIUDAD LINEAL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
768,38 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/08/2024 19:36:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
I.E.S Ramiro de Maeztu | 2009 | 2013 | |
I.E.S Ramiro de Maeztu | 2013 | 2015 | |
Grado en Historia | Universidad Complutense de Madrid | 2015 | 2019 |
Estancia Erasmus | Westfälische Wilhelms Universität Münster | 2018 | 2019 |
Máster en Historia de la Monarquía Hispánica | Universidad Complutense de Madrid | 2019 | 2020 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Supuestos prácticos de catalogación de Artes Decorativas | MNAD y UCM | 2023 | 2023 |
Certicado de socorrismo en instalaciones acuáticas | RFMSS | 2024 | 2024 |
Soporte Vital Básicoy Desfribilación Automática | Semicyuc | 2024 | 2024 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Alemán | B - Usuario intermedio |
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Socorrista acuático | Mantenimiento de piscinas Bersar | 2024 | 2024 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar