Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA HERNANDEZ ARRANZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones | 
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales | 
Perfil profesional
Fecha de actualización: 28/11/2024 22:05:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| CURSADO HASTA 3º CURSO | FACULTAD DE PSICOLOGIA UAM | 1992 | 1997 | 
| TECNICO ESPECIALISTA MODULO NIVEL 3 EN EDUCACION INFANTIL | IFP BARRIO BILBAO | 1991 | 1992 | 
| ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ | 1987 | 1991 | 
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | CONTROL Y ANALISIS FINANCIERO S.L. | 2005 | 2024 | 
| HELPDESK INFORMATICO | TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 1999 | 2005 | 
| ADMINISTRATIVA | COPRINSA GAS, S.L. | 1998 | 1999 | 
| COORDINADORA DE ZONA | RECURSOS EDUCATIVOS S.L. | 1996 | 1998 | 
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin | 
|---|---|---|---|
| VOCAL VECINA DISTRITO VILLA DE VALLECAS | MAS MADRID | 2019 | 2024 | 
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar