Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ADRIÁN LORENZO PÉREZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO BARAJAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/03/2025 04:26:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
BACHILLERATO CC.SS | COLEGIO LA INMACULADA | 2002 | 2004 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Italiano | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | IBERIA | 2019 | |
ATENCION AL CLIENTE | KONECTA SL | 2021 | 2021 |
TELEOPERADOR | PROFIELECTRA SL | 2019 | 2019 |
AGENTE DE RESERVAS | NOMADS / THE PRIMOS NYC | 2016 | 2019 |
FIGURANTE DE TV | BULLDOG TV SPAIN SL | 2015 | 2016 |
BARISTA | EAT UK | 2012 | 2015 |
AGENTE DE PASAJE / SECURIDAD AEREA | ICTS GENERAL SERVICES SL | 2010 | 2012 |
TELEOPERADOR | VODAFONE ONO SAU | 2009 | 2009 |
TELEOPERADOR | GSS | 2008 | 2008 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
VOCAL VECINO | MAS MADRID | 2021 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar