Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LAURA DE MIGUEL RAMIREZ
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO RETIRO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 08/06/2020 18:23:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Administración y dirección de empresas | URJC | 2004 | 2010 |
| Master oficial comunicación digital | Centro universitario Camilo José Cela | 2015 | 2016 |
| Comunity Management | Centro universitario Camilo José Cela | 2015 | 2016 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| protocolo empresarial | CAMARA DE COMERCIO DE MADRID | 2016 | 2016 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar