Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MIGUEL ORTIZ MÁRMOL
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 30/01/2024 23:51:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| BACHILLERATO | IES BLAS INFANTE (CORDOBA) | 1985 | 1989 |
| GRADUADO SOCIAL | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 1989 | 1994 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| MASTER EN COACHING | ESCUELA LIDERAZGO | 2015 | 2016 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL | TELEFONICA DE ESPAÑA | 1990 | 2018 |
| RESPONSABLE CENTRO GESTION GRANDES CLIENTES | TELEFONICA DE ESPAÑA | 2018 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| CONCEJAL-PORTAVOZ PP | AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 1995 | 1999 |
| MIEMBRO COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL | PARTIDO POPULAR DE CORDOBA | 1996 | 1999 |
| REPRESENTANTE EN LA JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS SUBBETICAS | PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBETICAS | 1996 | 1999 |
| PRESIDENDE PP DE LUQUE (CORDOBA) | PARTIDO POPULAR | 2010 | 2021 |
| CONCEJAL-PORTAVOZ PP | AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 2011 | 2019 |
| MIEMBRO COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL | PARTIDO POPULAR DE CORDOBA | 2011 | 2021 |
| MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | PARTIDO POPULAR ANDALUCIA | 2014 | 2021 |
| MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | PARTIDO POPULAR FUENCARRAL EL PARDO | 2021 |
Actividad docente
Profesor colaborador en el área de Formación de Telefónica de España
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar