Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARÍA PILAR PALENCIA MADRID
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO LATINA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 01/07/2020 19:54:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
BACHILLER | IES RIVERA DEL TAJO | ||
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ACCESS 2000 | ACADEMIA ANGELA | 2000 | 2002 |
INFORMATICA AVANZADA | ANGELA | 1999 | 2000 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EDUCO S.L. | 2018 | 2020 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ARJE | 2017 | 2017 |
CUIDADORA DE GUARDERIA | MISIONERAS DEL PILAR | 2002 | 2006 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar