Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
NORA SAN MARTIN FABRO
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO CARABANCHEL
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/10/2023 20:20:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Técnico Superior en Integración Social | UOC | 2018 | 2020 |
| Técnico Auxiliar Sanitario | IES Antonio Machado | 1993 | 1993 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | C.C. Escuela Técnica de Servicios | 1989 | 1989 |
| ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE TEXTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL | UOC | 2018 | 2018 |
| COMPETENCIAS DIGITALES | UOC | 2018 | 2018 |
| PRESENTACIONES EFECTIVAS ONLINE | UOC | 2019 | 2019 |
| INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE DE SIGNOS | UOC | 2019 | 2019 |
| FORMACION BASICA EN MEDIO AMBIENTE | CRE | 2020 | 2020 |
| VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS EN DIFICULTAD | CRE | 2020 | 2020 |
| AGENTE DE IGUALDAD EN LA EMPRESA | CRE | 2020 | 2020 |
| BUEN TRATO A PERSONAS MAYORES | CRE | 2019 | 2019 |
| COACHING: DESARROLLO DE PERSONAS | NASTOR FORMACIÓN | 2019 | 2019 |
| DIRECCION DE EQUIPOS Y COACHING | NASTOR FORMACIÓN | 2019 | 2019 |
| OFFICE 365: EXCEL 365. NIVEL AVANZADO | AVANZZA | 2020 | 2020 |
| SHAREPOINT | AVANZZA | 2020 | 2020 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES | EUROFORMAC | 2021 | 2021 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ENFERMERÍA | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 2014 | |
| GERENTE DE EMPRESA | PANADERÍA PASTELERÍA NORA | 1998 | 2013 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar