Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FERNANDO JAIME RODRIGUEZ GARCIA
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO CHAMARTÍN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/06/2025 19:46:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIATURA DERECHO | UC3M | 2006 | 2011 |
LICENCIATURA CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION | UC3M | 2006 | 2011 |
POSTGRADO MASTER CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION | UNED | 2020 | 2020 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MEDIADOR CIVIL MERCANTIL | ASEMED | 2020 | 2020 |
DERECHO MERCANTIL | ICAM | 2021 | 2021 |
EXPERTO DERECHO PROCESAL CIVIL | PMF y UEMC | 2019 | 2020 |
DERECHO HIPOTECARIO | ICAM | 2019 | 2019 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Alemán | A - Usuario básico |
Francés | B - Usuario intermedio |
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ABOGADO | UNO EFE SL | 2020 | 2024 |
ABOGADO | INECO | 2024 | |
RESPONSABLE EQUIPOS | ARRIAGA ASOCIADOS SLP | 2018 | 2020 |
ABOGADO | INTRUM | 2016 | 2018 |
ABOGADO | BBVA | 2015 | 2016 |
Actividad docente
Profesor asociado Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Filosofía del Derecho.
Profesor en Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar