Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CARLOS HIDALGO PARRA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO MORATALAZ
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 24/10/2023 08:52:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Bachillerato de Ciencias Sociales | IES Gabriel Alonso de Herrera | 1994 | 1996 |
| Ciencias Políticas y de la Administración | Universidad Complutense de Madrid | 1996 | 2008 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Periodista | Forbes España | 2020 | |
| Periodista | El País | 2018 | 2019 |
| Redactor Economía | El Plural | 2017 | 2019 |
| Periodista | Diario Bez.es | 2015 | 2016 |
| Periodista | Autónomo | 2012 | 2015 |
| Jefe de Redacción | Terra Noticias | 2007 | 2009 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Jefe de Gabinete de Prensa | Cabildo Insular de Lanzarote | 2019 | 2020 |
| Coordinador Federal de Redes | PSOE | 2016 | 2017 |
| Coordinador Federal de Redes | PSOE | 2009 | 2011 |
| Asesor | Gobierno Vasco | 2011 | 2012 |
Publicaciones relevantes
2014 - Crisis De Comunicación Online (Coautor)
2014 - Comunicación en campaña: dirección de campañas electorales y marketing político (Coautor)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar