Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ALEJANDRO ROMAN CRESPO
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/02/2025 21:00:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Máster en Formación del Profesorado (Economía y Empresa) | Universidad Rey Juan Carlos | 2022 | 2023 |
| Máster en Tributación y Contabilidad | UDIMA | 2019 | 2021 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Rey Juan Carlos | 2014 | 2018 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Docente de Economía Financiera y Contabilidad | Universidad Rey Juan Carlos | 2025 | |
| Docente de Economía de la Empresa | Universidad Carlos III de Madrid | 2023 | |
| Profesor de Ciclos Formativos de Formación Profesional | Centro sostenido con fondos públicos | 2023 | |
| Teaching Fellow | Fundación Empieza por Educar | 2023 | 2025 |
| Técnico Bancario en el Departamento de Gestión de Balance (ALM) | Instituto de Crédito Oficial (ICO) | 2023 | 2023 |
| Analista Corporativo | HSBC | 2018 | 2018 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar