Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GUILLERMO PARRILLA LARRINAGA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 04/02/2024 11:01:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Dirección Superior de Seguridad | Universidad de Alcalá de Henares | 2014 | 2015 |
Emergencias sanitarias | IES San Fernando | 2023 | 2024 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico de Emergencias Médicas - Avanzado | Samur Protección Civil | 2004 | 2005 |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Seguridad Privada | Varias Empresas | 2009 | |
Técnico de Emergencias Sanitarias | SAMUR Protección Civil | 2004 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Junta Municipal Villa de Vallecas | 2023 | |
Vice Secretario de movilización | Sede del Partido Popular de Villa Vallecas | 2024 |
Distinciones y otros méritos
MEDALLA DE MÉRITO y RECONOCIMIENTO a la ANTIGÜEDAD y CONSTANCIA Categoría de Plata con distintivo Azul. Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (ANAV)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar