Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSÉ RAMÓN APARICIO CAROL
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO SALAMANCA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/01/2024 11:47:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| UCM | 1986 | 1993 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| director adjunto unidad cultura | JMD dto Salamanca. Ayuntamiento Madrid | 1995 | 1999 |
| departamento deportes | I;M.D. Ayuntamiento de Madrid | 2000 | 2001 |
| asesor cultura,educacion y juvenud | concejalia cultura. Ayuntamiento de Madrid | 2001 | 2003 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar