Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SERGIO LOPEZ NEIRA
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 783,75 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/10/2023 15:15:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Universidad Rey Juan Carlos | 2016 | 2019 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Español | C - Usuario competente |
| Gallego | C - Usuario competente |
| Inglés | C - Usuario competente |
| Portugués | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Analista Económico-Financiero | Repsol S.A. | 2021 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Asesor Delegado Área de Medio Ambiente y Movilidad | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2021 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar