Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
931,89 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 26/10/2022 10:50:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
C.O.U. | I.E.S. Santamarca | 1974 | 1975 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
2 años de Licenciatura CC Empresariales | Facultad de CC Económicas y Empresariales de la UAM | 1976 | 1978 |
1 año de Ingeniería de Telecomunicaciones | ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid | 1975 | 1976 |
Community Manager | Fundación UNED | 2010 | 2010 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gerente de Ventas | Telefónica | 2005 | 2008 |
Jefe Desarrollo de Negocios en segmento SOHO | Telefónica | 1999 | 2005 |
Experto Ventas Servicios para Operadoras Nacionales | Telefónica | 1998 | 1999 |
Gestor Comercial (KAM) en segmento Grandes Clientes | Telefónica | 1987 | 1998 |
Operador Técnico Conmutación | Telefónica | 1978 | 1987 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Grupo Más Madrid Ciudad Lineal | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2022 |
Publicaciones relevantes
2012 - Artículos sobre Derechos Humanos en Internet en la Web de la Fundación CIDEAL
Distinciones y otros méritos
Premio Mejor Comercial Ventas Grandes Clientes 1997 de Telefónica.
Otra información
Presidente de la Asociación de vecinos de San Juan Bautista de Madrid Durante 3 años. Curso de Fotografía Profesional en EFTI. Incluido en el Proyecto MENTOR de Telefónica para profesionales de alto potencial. Voluntario en la Fundación Cibervoluntarios.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar