Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSÉ LUIS RUIZ CASTRO
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 09/04/2020 18:07:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH | CAMBRIDGE SCHOOL | 2001 | 2002 |
| DIPLOMADO MAGISTERIO LENGUA EXTRANJERA | CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADO CORAZON DE CORDOBA | 1997 | 2000 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA EJECUTIVO EN GOBERNANZA DEL SECTOR PUBLICO | ESADE | 2017 | |
| MBA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | INESEM BUSINESS SCHOOL | 2016 | 2017 |
| CURSO EN COMUNICACION POLITICA Y LIDERAZGO | INSTITUTO ATLANTICO DE GOBIERNO Y MAS CONSULTING | 2016 | 2016 |
| MASTER EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA | 2011 | 2012 |
|
Cursos complementarios sobre internacionalización de empresas, tesorería, control de gestión y gestión de procesos. |
|||
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | Alto |
| Francés | Medio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFE DE CONTROL | General | 2018 | 2019 | |||
| TÉCNICO ESPECIALISTA | General | 2016 | 2018 | |||
| DIRECTOR DE ORGANIZACION | General | 2014 | 2016 | |||
| EMPLEADO PUBLICO DE ADIF | 2007 | JEFE DE AREA DE GABINETE TECNICO Y ESTUDIOS | General | 2020 |
| Otros detalles sobre la carrera profesional |
|---|
Miembro Consejero del Consejo de Administración de 3 sociedades participadas por ADIF |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO EJECUTIVO DE ORGANIZACION | PARTIDO POPULAR DE FUENCARRAL-EL PARDO | 2015 | |
| SECRETARIO DE ESTUDIOS Y ANALISIS | PARTIDO POPULAR DE FUENCARRAL-EL PARDO | 2011 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar