Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MANUEL PULIDO DOMINGUEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO LATINA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/02/2025 20:13:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Derecho Penal y Procesal Penal | Universidad Carlos III de Madrid | 2024 | 2025 |
| Máster Universitario en Práctica de la Abogacía y de la Procura | Universidad a Distancia de Madrid | 2025 | 2025 |
| Diploma de alta especialización en litigación penal | Escuela de Práctica Jurídica UCM | 2025 | 2025 |
| Máster Experto en Derecho Sucesorio | Escuela de Ciencias Jurídicas | 2024 | 2024 |
| Grado en Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | 2024 |
| Grado en Ciencias Políticas | Universidad Complutense de Madrid | 2018 | 2024 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Curso de Prevención de Riesgos Laborales | Universidad Complutense de Madrid | 2023 | 2023 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Servicio de Cátering | TEMPS MULTIWORK (ETT) | 2022 | 2022 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Presidente | Nuevas Generaciones del Partido Popular de Latina | 2024 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar