Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO CARABANCHEL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
1.025,08 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/05/2022 21:24:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1988 | 1994 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ENERGIAS RENOVABLES | E.U. INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL (Madrid) | 1991 | 1991 |
INGENIERIA DE VEHICULOS | E.T.S INGENIERIA INDUSTRIAL (Madrid) | 1992 | 1992 |
MANUFACTURING PROCESS DEVELOPMENT PROJECT | BRIGHTON UNIVERSITY (Reino Unido) | 1993 | 1994 |
SIMULACION DE SISTEMAS MECANICOS | UNIVERSIDAD CARLOS III (Madrid) | 1994 | 1994 |
FORMACION PARA TECNICO INDUSTRIA AYUNTAMIENTO DE MADRID | ACADEMIA BAAMONDE (Madrid) | 1997 | 1997 |
RETORICA Y TECNICAS DE COMUNICACION | FUNDACION CANOVAS DEL CASTILLO (Madrid) | 1995 | 1995 |
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y RELACION CON LA ADMINISTRACION | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 1998 | 1998 |
GESTION DE REPUESTOS | FINANZAUTO CATERPILLAR (Madrid) | 1999 | 1999 |
MINING TRAINING PROGRAM | CATERPILLAR (Tucson, ARIZONA) | 1999 | 1999 |
MOTORES DE INYECCION ELECTRONICA | FINANZAUTO CATERPILLAR (Malaga) | 1999 | 1999 |
GESTION DE TIEMPO Y DELEGACION | FINANZAUTO (Madrid) | 2000 | 2000 |
TECNICAS DE MANAGEMENT | FINANZAUTO CATERPILLAR (Madrid) | 2000 | 2000 |
ARTICULATED DUMP TRUCKS 725/730 | CATERPILLAR (Malaga) | 2001 | 2001 |
FINANZAS PARA DIRECTIVOS NO FINANCIEROS | FINANZAUTO CATERPILLAR (Madrid) | 2000 | 2000 |
MARKETING INDUSTRIAL | FINANZAUTO (Madrid) | 2002 | 2002 |
TECNOLOGIAS AVANZADAS DE LUBRICACION | EXXON MOBIL (Madrid) | 2003 | 2003 |
DISEÑO DE PAGINAS WEB | COLEGIO DE APAREJADORES (Madrid) | 2003 | 2003 |
730 & 740 Tier II ADT | CATERILLAR (Peterlee, REINO UNIDO) | 2004 | 2004 |
EQUIPMENT MANAGEMENT SYSTEM | CATERPILLAR (Ginebra, SUIZA) | 2006 | 2006 |
K38/K50 ENGINES QUALIFICATION | CUMMINS (Rumst, BELGICA) | 2007 | 2007 |
SAGE LOGIC ADVANCE USER TRAINING | SAGE (Madrid) | 2007 | 2007 |
6 SIGMA GREEN BELT | CUMMINS INC. Darlinton Factory (Reino Unido) | 2008 | 2008 |
QUICK SERVICE QUALIFICATION TRAINER | CUMMINS (Dordrecht, HOLANDA) | 2008 | 2008 |
B5.9/C8.3 GAS PLUS ENGINES QUALIFICATION | CUMMINS (Daventry, REINO UNIDO) | 2008 | 2008 |
AHORRO ENERGETICO EN EDIFICIOS | COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS (Madrid) | 2009 | 2009 |
REFORMAS DE IMPORTANCIA EN VEHICULOS | COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS (Madrid) | 2009 | 2009 |
COACHING PARA VENTAS TECNICAS | LEYSER HUMAN RESOURCES (Madrid) | 2010 | 2010 |
TECHNICAL SALES SEMINAR | TITAN TECHNOLOGIES (Houston, USA) | 2010 | 2010 |
INGENIERIA DEL TENSIONADO | BOLTIGHT LDT (Birminham, REINO UNIDO) | 2010 | 2010 |
RECIPROCATING COMPRESSION SYSTEMS | BURCKHARDT COMPRESSION (Wintertur, SUIZA) | 2011 | 2011 |
COMPRESSOR RINGS AND PACKINGS SYSTEMS | MT SEALING AG (Wintertur, SUIZA) | 2011 | 2011 |
INTERNATIONAL SALES TRAINING | GUSTAV KAESER INTERNATIONAL (Ebnat-Kappel, SUIZA) | 2012 | 2012 |
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | PREVENTIUM (Madrid) | 2015 | 2015 |
EXTERNAL PROCESS HEATING TECHNOLOGIES | CAPERVA (Madrid) | 2016 | 2016 |
LAND & MARINE LOADING SYSTEMS | EMCO WHEATON (Kirchhain, ALEMANIA) | 2016 | 2016 |
RECIPROCATING COMPRESSORS | LMF (Leobersdorfer, AUSTRIA) | 2016 | 2016 |
MEMBRANES PROCESS GAS SEPARATION | BORSIG MEMBRANE TECHNOLOGY (Rienfelden, ALEMANIA) | 2016 | 2016 |
NITROGEN GENERATION AND AIR COMPRESSION SYSTEMS | SINERGIA COMPRESSION (Bergamo, ITALY) | 2016 | 2016 |
SEISMIC COMPRESSORS TRAINING | LMF (Leobersdorfer, AUSTRIA) | 2018 | 2018 |
PROCESS GAS DRYING AND PURIFICATION | SILICA BERLIN (Berlin, GERMANY) | 2018 | 2018 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCTO | FINANZAUTO CATERPILAR | 1998 | 2007 |
DIRECTOR DE SERVICIO TECNICO Y POSTVENTA | CUMMINS SPAIN | 2007 | 2009 |
TECHNICAL SALES ENGINEERING MANAGER | TITAN TECHNOLOGIES EUROPE | 2009 | 2010 |
DIRECTOR DE VENTAS | BURCKHARDT COMPRESSION | 2010 | 2016 |
DIRECTOR DE VENTAS | CAPERVA PROCESS TECHNOLOGY | 2016 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DIRECTOR DE CENTRO | CENTRO JUVENIL USERA-JUNTA MUNICIPAL DE USERA | 1995 | 1998 |
VOCAL VECINO GRUPO POPULAR | JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL | 1999 | 2015 |
PORTAVOZ GRUPO POPULAR | JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL | 2015 | |
Otra información
Colegiado del COGITIM (Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria e Ingenieria Tecnica Industrial de Madrid)
Miembro de ASEPA (Asociacion Española de la Automocion)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar