Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GERMAN PEREZ PEREZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO CHAMARTÍN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 28/01/2020 19:53:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Posgrado en Solvencia II | Universitat de Barcelona INESE | 2017 | 2017 |
Licenciado en CC Biológicas | UCM | 1987 | 1992 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico en BBDD y Solvencia II | CASER Seguros | 2015 | 2030 |
Ayudante de Albañil | Hermanos cercadillo | 2013 | 2014 |
Fotografo | Por Cuenta propia | 1993 | 2009 |
Programador | PWC | 1989 | 1991 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar