Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SONIA ORTEGA GONZÁLEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VICÁLVARO
Información económica y retributiva
Información sobre retribucionesPerfil profesional
Fecha de actualización: 08/10/2024 10:54:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
GRADUADO ESCOLAR | DAT MADRID | 1978 | 1993 |
CERT. PROF. OPERACIONES AUX. DE SERVICIOS ADMVOS Y GENERALES | AUTOESCUELA GALA SL (GALA FORMACION) | 2022 | 2022 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
GESTOR COMERCIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS | COLEGIO SALESIANO DOMINGO SAVIO | 2009 | 2010 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
CUERPO DE AUXILIARES DE ADMON GRAL GRUPO C2 | 2022 | 0 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Comunidad de Madrid | 2022 | |
CUERPO DE AUXLIARES DE ADMON GRAL GRUPO C2 | 2011 | 0 | AUX. ADMININISTRATIVO | Ayuntamiento de Madrid | 2011 | 2012 |
CUERPO DE AUXILIARES DE ADMON GRAL GRUPO C2 | 2014 | 0 | AUX. ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Madrid | 2014 | 2014 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
OFICIAL ADMINISTRATIVO | NANFOR IBERICA, S.L. | 2006 | 2008 |
ADMINISTRATIVO | ROS FOTOCOLOR, S.L. | 1999 | 2006 |
AUX ADMINISTRATIVO | COYMAL, S.L. | 2015 | 2015 |
GRABADORA DATOS | EVOLGROUP INTERNET, S.A. | 2016 | 2017 |
AUX. ADMINISTRATIVO | ACAYA | 2021 | 2021 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar