Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DAVID BRAVO GARABITO
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VILLAVERDE
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/10/2023 10:39:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Grado en Ciencia Política y Administración Pública | Universidad Autónoma de Madrid | 2015 | 2020 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diseño y Comunicación de planes de Gobierno | COLPOLSOC | 2023 | 2023 |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Auxiliar de montaje y personal de sala en espectáculos teatrales | Adecco | 2017 | 2018 |
Auxiliar de montaje y personal de sala en espectáculos teatrales | Grupo MEG | 2018 | 2019 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Presidente NNGG | Partido Popular de Villaverde | 2020 |
Otra información
Cursando el Máster en Análisis Político y Electoral en la Universidad Carlos III de Madrid
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar