Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JESÚS RODRIGUEZ CRISTOBAL
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO LATINA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/10/2023 19:34:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
licenciado | universidad complutense de madrid | 1978 | 1984 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
profesores de enseñanzas medias | 1987 | 1 | profesor | Comunidad de Madrid | 1987 | 1988 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
jefe laboratorio | riespri | 1985 | 1985 |
analista informatico | antibioticos | 1986 | 1986 |
jefe laboratorio | postobon | 1987 | 1987 |
jefe de laboratorio | energia e indusstrias aragonesas | 1988 | 1992 |
jefe laboratorio | aragonesas agro | 1993 | 1997 |
jefe laboratorio | adama agriculture españa | 1997 | 2021 |
Publicaciones relevantes
1991 - formulacion de mezcla ternaria de herbicidas ureicos triazinicos con glifosato
Actividad docente
pprofesor de instituto en la asignatura de matematicas.
entrenador de remo olimpico durante mas de 10 años.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar