Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MANUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO TETUÁN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/06/2020 00:11:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Derecho | UCM | 1991 | 1996 |
Master Gestión empresas | CEOE | 1996 | 1997 |
Curso de Práctica juídica | UCM | 1996 | 1997 |
Doctorado en Derecho Penal | UCM | 2002 | 2009 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
SOCIO DESPPACHO DE ABOGADOS | PROPIA | 2020 | 2020 |
ASOCIADOS SENIOR | RAMÓN Y CAJAL SLP | 2018 | 2020 |
LETRADO SENIOR | MEDINA CUADROS ABOGADOS | 2013 | 2018 |
LETRADO SENIOR | JBI | 2012 | 2013 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
VOCAL GRUPO PP | JMTETUÁN | 2019 | 2023 |
PORTAVOZ GRUPO PP | JMTETUÁN | 2015 | 2019 |
PORTAVOZ GRUPO PP | JMTETUÁN | 2011 | 2015 |
PORTAVOZ GRUPO PP | JMTETUÁN | 1999 | 2003 |
Actividad docente
PROFESOR COLABORADOR UCM
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar