Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
EDUARDO RODRIGUEZ ALVAREZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO HORTALEZA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/02/2024 12:20:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 2009 | 2015 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Curso Superior sobre práctica de Derecho de Familia | Escuela de Práctica Jurídica - UCM | 2015 | 2016 |
| Derecho Parlamentario, elecciones y estudios legislativos | Universidad Complutense de Madrid | 2017 | 2019 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vicesecretario de Formación y Acción Política | NNGG Hortaleza | 2016 | 2023 |
| Secretario de Formación y Estudios | Partido Popular de Hortaleza | 2017 | 2023 |
| Vocal Vecino | Junta Municipal del Distrito de Hortaleza | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar