Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANDRÉS JESÚS LÓPEZ ESTEBAN
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL VOX JUNTA DE DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
768,38 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/06/2023 12:00:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Universidad Antonio de Nebrija | 2014 | 2018 |
Master de Acceso a la Abogacía | Universidad Antonio de Nebrija | 2018 | 2020 |
Master de Prevención de Riesgos Laborales | Universidad Camilo José Cela | 2017 | 2019 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Director de Seguridad | Universidad de Almería | 2012 | 2013 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vicecoordinador San Blas-Canillejas | VOX | 2019 | |
Actividad docente
Docente en Seguridad Privada y Prevención de Riesgos Laborales
Distinciones y otros méritos
Cruz al Mérito Profesional y Asociativo
Mención Honorífica tipo "B" (2 menciones, en 2016 y 2010
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar