Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ RODRÍGUEZ
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
1.025,08 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 03/07/2020 18:44:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ESPECIALISTA EN GESTION MEDIO-AMBIENTAL | CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE ADMINISTRACION DE EMPRESA- UPM | 1994 | 1995 |
LICENCIATURA CC BIOLOGICAS | FACULTAD CC BIOLOGICAS. UCM | 1984 | 1989 |
RECONOCIMIENTO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA. ESTUDIOS DE DOCTORADO. OCTUBRE 1992. DEPARTAMENTO DE GENETICA. FACULTAD CC BIOLOGICAS. UCM |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
TECNICO EN GESTION INTEGRAL DEL AGUA EN LA INDUSTRIA | IMEFE | 1995 | 1996 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA MADRID 112 SA | 1997 | OPERADORA DE EMERGENCIAS 112 | autonomica | 1997 | 2002 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
TECNICA DE CONTROL DE TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS | SOSIL SA | 1996 | 1997 |
ADMINISTRATIVA | SOSIL SA | 1996 | 1996 |
INVESTIGACION Y RESPONSABLE DEL SITTE | ASEREMAC | 1991 | 1993 |
BECA DE INVESTIGACION ESTUDIO ESPAÑOL DE MALFORMACIONES CONGENITAS | ASEREMAC | 1989 | 1990 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
VOCAL VECINA AHORA MADRID | JMD VILLA DE VALLECAS | 2016 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar