Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE ANTONIO MARTIN-NIETO DE CARLOS
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO HORTALEZA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
768,38 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 01/06/2020 19:29:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciatura en Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 1993 | 1998 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Experto en Gestión Fiscal | Universidad Francisco de Vitoria | 2010 | 2010 |
Protección de Derechos sobre la Propiedad Industrial | IFI. Confederación Empresarial de Madrid | 2010 | 2010 |
Gestión y Normativa Fiscal | Fidacam. Comunidad de Madrid | 2009 | 2009 |
Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales | IFI. Confederación Empresarial de Madrid | 2009 | 2009 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Socio Gerente | Interfisa SL | 1998 | |
Personal Loans CitiFinancial | Bouncopy SA | 2004 | 2004 |
Asesor empresa | Asesores Empesariales Asfem | 1997 | 1998 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar