Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ARRIBAS
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VILLAVERDE
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/10/2023 15:56:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| I.E.S. Ramírez de Maeztu | 2007 | 2009 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Máster de Protección Civil y Gestión de Emergencias | Universidad de Valencia | 2010 | 2011 |
| TÉCNICO AVANZADO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA | CISDE | 2023 | 2023 |
| CIBERINTELIGENCIA | Escuela Policía Nacional | 2023 | 2023 |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Guardia Real | CASA DE SSMM LOS REYES | 2005 | 2011 |
| Asesor bancario | Banco Popular | 2011 | 2015 |
| Asesor | Salesland | 2015 | 2021 |
| Asesor de Seguridad | Securitas Direct Españ | 2021 |
Distinciones y otros méritos
- Tengo concedido el Distintivo de la Casa Real.
- 2 felicitaciones de la Casa Real.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar