Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
NAGORE RAMOS MARTÍNEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO SALAMANCA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/01/2024 11:58:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| MBA | ENEB | 2015 | 2017 |
| MASTER EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 2013 | 2014 |
| MASTER EN GESTIÓN DE LA ENERGIA Y ENERGIAS RENOVABLES | EUDE | 2013 | 2014 |
| INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 2011 | 2013 |
| INGENIERA TECNICA DE TELECOMUNICACIONES | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 2008 | 2011 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| CURSO SUPERIOR EN BIG DATA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TELEFONICA | 2020 | 2020 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Euskera | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ANALISTA FUNCIONAL | TELEFONICA | 2021 | |
| INGENIERA EN SEGURIDAD | TELEFONICA | 2017 | 2021 |
| BECA TALENTUM | SEPI | 2016 | 2017 |
| INGENIERA DE SISTEMAS JUNIOR | INDRA | 2014 | 2016 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar