Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
AMELIA ALAS MARÍN
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 08/01/2024 18:06:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Profesorado de EGB | Escuela Universitaria María Díaz Jimenez (Universidad Complutense, Madrid) | 1976 | 1979 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Historia Contemporánea | Facultad de Historia y Geografía, Univ. Compl. Madrid | 1979 | 1982 |
| Coaching Profesional Coraops | Universidad Complutense, Madrid | 2016 | 2016 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Directora Cursos de Autor Vogue Shots | Condé Nast Spain | 2018 | 2022 |
| Directora Programa Madrid Directo | Telemadrid | 2007 | 2009 |
| Directora Revista Gala | Vocento y G+J | 2004 | 2006 |
| Directora Programa Lo+Plus | Canal+ | 1995 | 2001 |
| Periodista Free Lance | Diversas empresas de comunicación | 2002 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar