Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CÉSAR FRAILE SANZ
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO CHAMBERÍ
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 783,75 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 14/05/2020 17:26:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración | UNED | ||
| Ingeniero de Telecomunicación | Universidad Politécnica de Madrid | ||
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Master en Gestión Integral de la Calidad | IDE-CESEM | ||
| M.B.A. (Master Business Administration) | ESDEN (Escuela de Negocios de Madrid) | ||
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Responsable Técnico Emisiones Internacionales | R.T.V.E. | 2008 | |
| Jefe de Servicio Gestíon Recursos Emisión | R.T.V.E. | 2006 | |
| Jefe de Servicio Explotación Estudios Producción de Programas | R.T.V.E. | 1996 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar