Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GERARDO BARTOLOMÉ GÓMEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO USERA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 03/06/2020 13:12:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| F.P. I Grado, Rama Electrónica | Juan de la Cierva | 1981 | 1983 |
| E.G.B. | Colegio Ntra. Sra. de Fátima | 1973 | 1981 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Certificación Google Adwords, Anaytics y Microsoft | F. UNED | 2017 | 2018 |
| Marketing On-linne | F. UNED | 2016 | 2017 |
| Administrador Sistemas y Redes Locales | Centro de Formación en nuevas Tecnologías (Comunidad de Madrid) | 2001 | 2001 |
| Análisis y diseño de aplicaciones informáticas | Centro de Formación en nuevas Tecnologías (Comunidad de Madrid) | 2000 | 2001 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Dpto. Sistemas, Preventa, Comercial y Marketing | Voiceware Nubeum SA | 2003 | |
| Técnico de Sistemas / Coordinador Contatc Center | Grupo Konecta Net | 2001 | 2003 |
| Jefe de Proyecto | Aexo Net | 2000 | 2001 |
| Técnico y Administrativo | Pons Patentes y Marcas | 1983 | 2000 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar