Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN CARLOS MARTINEZ ESCRIBANO
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO USERA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
1.025,08 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/05/2020 15:33:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
FP ADMINISTRATIVO II | INSTITUTO ALONSO | 1994 | 1997 |
EGB | COLEGIO VICTORIA | 1984 | 1994 |
MECANOGRAFIA Y TAQUIGRAFIA | INSTITUTO ALONSO | 1994 | 1997 |
CURSO JARDINERIA Y ESPECIALIZADES | Mº EDUCACION | 1998 | 1999 |
CURSO SE ORATORIA. ACADEMIA MASTER D AÑO 2002 MANIPULACION DE FITOSANITARIOS Y ENDOTERAPIA VEGETAL CAM. 2006 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
JARDINERO | FCC MEDIO AMBIENTE | 2002 | |
PROFESOR PRACTICAS JARDINERIA | HELECHOS |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
PORTAVOZ | JUNTA MUNICIPAL DE USERA | 2019 | |
PORTAVOZ ADJUNTO | JUNTA MUNICIPAL DE USERA | 2015 | 2019 |
VOCAL VECINO | JUNTA MUNICIPAL DE USERA | 2008 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar