Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ALFONSO ALVAREZ RAMOS
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO CHAMARTÍN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/04/2025 10:24:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 2001 | 2006 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Máster en Derecho Penal Práctico | Schola Iuris, Instituto Europeo de Práctica Jurídica | 2004 | 2005 |
Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero | IEB Instituto de Estudios Bursátiles | 2008 | 2008 |
Curso de Derecho Hipotecario | Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 2016 | 2016 |
Informador de Crédito Inmobiliario | IEAF Instituto Español de Analistas Financieros | 2020 | 2020 |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Abogado | Despacho privado Hipotecario | 2006 | 2018 |
Gestor | GESTINOVA99 | 2007 | 2020 |
Consultor Financiero | Unión de Crédito Inmobiliario - BNP Santander. | 2020 | 2023 |
Experto hipotecario | iAhorro | 2023 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Distrito de Chamartín | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar