Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL FERNANDEZ SALVADOR
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL VOX JUNTA DE DISTRITO TETUÁN
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/10/2023 21:43:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| BACHILLER SUPERIOR | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES | 1982 | 1982 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| MBA EXECUTIVE | ISFE | 2001 | 2003 |
| Gestión y Administración Inmobiliaria | UNIVERSIDAD DE BURGOS | 2003 | 2005 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR TERRITORIAL | CAJA ESPAÑA | 2005 | 2008 |
| DIFERENTES CARGOS | CAJA ESPAÑA | 1984 | 2005 |
| DIRECTOR COMERCIAL | CAJA ESPAÑA FONDOS | 2008 | 2016 |
| DIRECTOR COMERCIAL | GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES | 2016 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar