Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
RAUL PEÑA GARCIA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 05/11/2025 14:29:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Gestión Administrativa | IES Vallecas - Magerit | 2020 | 2023 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial para la empresa y organización | Microsoft AI | 2025 | 2025 |
| Relaciones Internacionales | URJC | 2024 | 2024 |
| Turismo: El impulso de España | UCM | 2021 | 2021 |
| Curso de oratoria | Comunidad de Madrid | 2020 | 2020 |
| Modelo de defensa compartida de Europa | UC3M | 2019 | 2019 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Español | C - Usuario competente |
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Italiano | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Conductor | Autos Lavapies S.L. | 2025 | |
| Conductor | Ares Capital S.A. | 2025 | 2025 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Secretario General | Nuevas Generaciones de Villa de Vallecas | 2019 | |
| Vicesecretario General de Comunicación | Nuevas Generaciones de Villa de Vallecas | 2019 | 2019 |
| Secretario Autonómico de Actas y Memoria de Actividades | Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid | 2025 | |
| Vicesecretario General de Juventud | Partido Popular de Villa de Vallecas | 2023 | |
| Secretario de Comunicación Externa | Partido Popular de Villa de Vallecas | 2021 | 2023 |
| Diseñador grafico | Partido Popular de la Comunidad de Madrid | 2019 | 2022 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar