Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL ANÉS HERNÁNDEZ-VAQUERO
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO ARGANZUELA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/04/2025 13:52:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Bachillerato Dual Americano | American High School | 2020 | 2022 |
Rama Ciencias Sociales y Humanidades | Colegio Calasancio de Madrid | 2020 | 2022 |
Grado en Economía | Universidad Rey Juan Carlos | 2022 | 2025 |
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Universidad Rey Juan Carlos | 2022 | 2025 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Comunicación y Cultura en España | Universidad Nebrija | 2019 | 2019 |
Analítica de Datos y Negocios | Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) | 2021 | 2021 |
Introducción a la Economía | Universidad Francisco Marroquín | 2022 | 2022 |
Comunicación, Oratoria y Debate | Universidad Rey Juan Carlos | 2022 | 2022 |
Teología Moral Fundamental | Instituto Teológico Encuentra | 2024 | 2024 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Miembro del Claustro Universitario y del Consejo de Estudiantes | Universidad Rey Juan Carlos | 2024 | |
Vocal Vecino | Junta Municipal de Arganzuela | 2024 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar