Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CAROLINA ANGELICA SANCHEZ NAVALON
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO CHAMARTÍN
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2026 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 08/06/2026 22:23:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Master en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Escuela de Idiomas | Universidad CEU San Pablo | 2021 | 2022 |
| Grado en Estudios Ingleses | Universidad Complutense de Madrid | 2016 | 2021 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interino | 2025 | 0 | Profesora de Inglés | Comunidad de Madrid | 2025 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vocal Vecina | Junta Municipal de Chamartín | 2021 | 2023 |
| Portavoz Adjunta | Junta Municipal de Chamartín | 2023 | 2026 |
| Portavoz | Junta Municipal de Chamartín | 2026 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar