Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FÉLIX CÉSAR RUBIO MERINO
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
768,38 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 07/12/2024 11:36:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ARQUITECTO | ETSAM | 1996 | 2007 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | B - Usuario intermedio |
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CEO | RUBIO MAS RUBIO ARQUITECTOS SLP | 2007 | |
CEO | SURFINCAS SL | 2016 | 2018 |
ARQUITECTO | RUBIO MAS RUBIO ARQUITECTOS SLP | 2007 | |
ARQUITECTO | AGI ARQUITECTOS | 2007 | 2007 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar