Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN JESUS CAMPS PALOU DE COMASEMA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/01/2024 16:45:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN DERECHO | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | 1994 | 1999 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO SOBRE DERECHO PENITENCIARIO | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN I.C.A.M | 2016 | 2016 |
CURSO DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL | GES FORMACIÓN | 2015 | 2015 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN VIOLENCIA DE GENERO | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES | 2017 | 2017 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Catalán | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ABOGADO | ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID | 2003 | |
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA | COAPI | 2007 | |
ABOGADO | ILUSTRE COLEGIO DE ALCALÁ DE HENARES | 2016 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar