Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSÉ YEPES JIMÉNEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 27/03/2025 10:38:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Grado en Enfermeria | San Rafael Nebrija | 2016 | 2020 |
Grado en Medicina | Universidad Nebrija | 2024 | 2024 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Master Oficial en Administracion y DIrección de Enfermería | Universidad Europea de Madrid | 2021 | 2022 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermero | 2020 | A2 | Enfermero | Comunidad de Madrid | 2020 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Presidente de NNGG del distrito Moncloa Aravaca | Nuevas Generaciones del Partido Popular | 2023 | |
Secretario General de NNGG del distrito Moncloa Aravaca | Nuevas Generaciones del Partido Popular | 2019 | 2023 |
Actividad docente
Tutor de practicas tuteladas en Ciencias de la Salud en centro de salud para alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar