Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANGELA CRISTINA LEON HUETE
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO RETIRO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/12/2024 13:10:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Diploma en diseño industrial | Istituto Europeo di Design | 2006 | 2009 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Portugués | C - Usuario competente |
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Italiano | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Diseñadora junior | Estudio ACdO | 2010 | 2011 |
| Investigadora | Basurama Brasil | 2011 | 2015 |
| Ilustradora | varias | 2015 | 2024 |
| Storyboard Artist | Fernando Trueba PC | 2018 | 2020 |
| Storyboard Artist | WASHANDWEAR | 2023 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar