Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JORDY ENRIQUE MONCADA CARTAYA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO BARAJAS
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/09/2019 18:15:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Programa de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional | Universidad Católica Andrés Bello | 2008 | 2009 |
| Abogado | Universidad Católica Andrés Bello | 2002 | 2007 |
| Máster en Derechos Fundamentales | Universidad Carlos III | 2009 | 2010 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | Alimentos Shack SL | 2017 | 2019 |
| Director | Fundación Pro Bono Venezuela | 2009 | 2019 |
| Abogado Asociado | Imery Urdaneta Itriago Flamerich | 2007 | 2009 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Director General | Alcaldía del Municipio El Hatillo, Venezuela | 2014 | 2017 |
Distinciones y otros méritos
Victory Award a Mejor Campaña 2014
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar