Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FRANCISCO COBOS CABELLO
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL VOX JUNTA DE DISTRITO VICÁLVARO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 04/03/2024 17:22:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Administrativo y Comercial | IES Barrio Bilbao. | 1987 | 1992 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Curso Superior en Administración y Dirección de Empresas | Deusto - Les Heures | 2005 | 2007 |
| Especialización en Community Management | UNED | 2011 | 2011 |
| Gestión de la Atención al Cliente/Usuario | INGECOM | 2009 | 2009 |
| Gestión Comercial y Marketing | ISEE | 2006 | 2006 |
| Dirección de Proyectos | Hedima | 2009 | 2009 |
| Dirección y Gestión de Equipos | Hedima | 2009 | 2009 |
Otra información
Vicepresidente Asociación Trastea. (Trastorno del Espectro Autista)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar