Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARÍA INMACULADA CROOKE MANZANERA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO SALAMANCA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/10/2017 14:29:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Complutense de Madrid | 1990 | 1996 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Alemán | A - Usuario básico |
| Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Responsable del departamento laboral | EDUARDO FERNADNEZ DE BLAS Y ASESORES | 2000 | |
| Responsable de Administración y Contabilidad | CYBERPOINT, S.L | 1999 | 2000 |
| Responsable de Administración y Contabilidad | GRUPO NEXEL, S.L | 1998 | 1999 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| VOCAL VECINO | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2005 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar