Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
BELÉN DEL MAR SÁNCHEZ GARCÍA
PORTAVOZ
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO LATINA
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 1.045,58 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/05/2020 21:19:00
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| C.O.U. | I.E.S. San Isidro | 1986 | 1987 |
| Auxiliar de Biblioteca y Centros de Documentación | C.C. Gamo Diana | 2011 | 2012 |
| Monitor Escolar | Federación Española de Hosteleria | 2009 | 2009 |
| Ofimatica | C.F. Los Cármenes | 2009 | 2010 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Redacción | PC DISC S.A. | 1986 | 1991 |
| Monitor Escolar | Acom S.A. |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vocal Vecino | Ahora Madrid | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar