Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
PABLO MARTIN RODILLA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO CARABANCHEL
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/09/2023 22:07:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Parque Aluche | 1995 | 1999 | |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vigilante de seguridad Aeroportuario | Transportes Blindados S.A. (Trablisa) | 2023 | |
| Auxiliar Aeroportuario control seguridad | VISABREN SERVICIOS GENERALES, S.L. | 2020 | 2023 |
| Auxiliar Aerpotuario control seguridad | ILUNION OUTSOURCING SA. | 2018 | 2020 |
| Auxiliar Aerpotuario control seguridad | ESC. SERVICIOS GENERALES S.L | 2017 | 2018 |
| Auxiliar de Servicios | EULEN S.A | 2017 | 2017 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vocal vecino del grupo Popular | JMD Carabanchel, Ayuntamiento de Madrid | 2021 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar