Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO LATINA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/12/2024 09:27:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Trabajo Social | UNED | 2006 | 2010 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Experto En Educación Para La salud | Uned | 2021 | 2021 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal vecino | Ayto latina | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar