Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ
VOCAL VECINO
PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) JUNTA DE DISTRITO CIUDAD LINEAL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/07/2022 13:59:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Historia | Universidad Complutense de Madrid | 2012 | 2016 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo | Universidad Complutense y Universidad Politécnica de Madrid | 2019 | 2021 |
Master Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Áre | Universidad Complutense de Madrid | 2016 | 2017 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Portugués | B - Usuario intermedio |
Otra información
Opositor a la Administración General del Estado
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar